西安アスクレピウスバイオテクノロジー株式会社へようこそ。 | ||
| ||
基本情報 | ||
製品名 | トリアコンタノール/サトウキビワックス抽出物 | |
ケース | 593-50-0 | |
アイネス | 209-794-5 | |
別名 | トリア,タル,ミリシルアルコール,メリシルアルコール ,N-トリアコンタノール,1-トリアコンタノール ミリシルアルコールアルコール,ミラキュラン,トライコン-10,トリアコンタノール | |
仕様 | 60%-90% | |
分類 | 植物成長調節剤 | |
純度 | 90%以上 | |
外観 | 白い粉 | |
有効成分 | オクタコサノール / ポリコサノール、トリアコンタノール | |
パッキング | 1kgまたは20/25kg | |
導入 | ||
植物成長調節剤 トリアコンタノールは、植物のクチクラワックスに含まれる植物成長刺激剤としての直鎖飽和脂肪族アルコールで、人間や動物に健康的で安全に使用できます。その効率は、米、小麦、トマト、トウモロコシ、レタス、キュウリ、ジャガイモ、カリフラワーなどの多くの畑作物の場合に高収量であることが証明されています。最高の結果は非常に印象的であり、収量が 100% 以上増加しました。 。長い間、トリアコンタノールの成長改善効果の原因は不明でした。 最新の研究では、トリアコンタノールが光合成を制御する遺伝子を直接活性化することが示唆されています。これらの遺伝子は、光合成の化学を制御する酵素を活性化します。 | ||
身体的特徴 | ||
臭い | 特性 | |
味 | 特性 | |
ふるい分析 | NLT 100% パス 80 メッシュ | |
乾燥減量 | ≤4.0% | |
灰分含有量 | ≤2.0% | |
残留溶剤 | ||
エタノール | ≤5000ppm | |
重金属の合計 | ≤20ppm | |
残留農薬 | ≤10ppb | |
微生物学的アッセイ | ||
総プレート数 | 1000CFU/G | |
酵母とカビの合計 | 100CFU/g | |
大腸菌 | ネガティブ | |
サルモネラ | ネガティブ | |
ブドウ球菌 | ネガティブ | |
関数 | ||
1,酵素の活性を向上させます。 クロロフィルの含有量が増加します。光合成を促進します。乾燥物質の蓄積を促進します。植物のミネラル成分の吸収を促進します。 たんぱく質や糖質の含有量を増やす。植物の水分吸収を促進します。蒸発する水分が減少します。 2,種子の発芽を促進します。 3,発芽率が高まります。 4,根、葉の形成を促進します。 5,つぼみと花の分裂を促進します。 6,耕耘機の量を増やす。 7,より早く成熟を促進します。 8,花や果実を守ります。 9,結実率が上がります。 10,ドラフトに対する耐性の増加。 | ||
梱包の詳細 | ||
N.W. 1kgまたは20/25kg 紙ドラムと2つのビニール袋が入っているか、またはあなたの要件に応じて | ||
ストレージ | ||
湿気を吸収しやすいため、密閉した状態で保管してください。 | ||
貯蔵寿命 | ||
日光を避け涼しく乾燥した場所に保管して24ヶ月 | ||







!!!連絡先のみ:
主要顧客マネージャー
オフィス電話番号:0086-29-88227998
モバイル/Whatsapp/Wechat/:0086-15353501638
電子メール: manager003@asclepius-biotech.com
WEBサイト:http://www.asclepius-biotech.com
人気ラベル: トリアコンタノール/サトウキビワックス抽出物、メーカー、工場、サプライヤー、卸売、最高、購入、オーガニック、ナチュラル、最高品質、販売用, 認知機能改善のためのハーブ抽出, ADHD治療のためのハーブ抽出物, 閉経緩和のためのハーブ抽出物, 坐骨神経痛治療のためのハーブ抽出物, 目の治療下の暗い円のハーブ抽出, 有機ハーブ抽出物


